Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
O centro de usinagem vertical é uma máquina-ferramenta de tamanho médio.A peça de trabalho pode concluir automática e continuamente a fresagem, perfuração, mandrilamento, expansão, alargamento, rebaixamento, rosqueamento e outros processos após uma fixação.A máquina-ferramenta é adequada para caixas de tamanho médio.Processamento de várias variedades e pequenos lotes de peças complexas, como peças de metal, placas, discos, válvulas e invólucros.
O centro de usinagem vertical é uma máquina-ferramenta de tamanho médio.A peça de trabalho pode concluir automática e continuamente a fresagem, perfuração, mandrilamento, expansão, alargamento, rebaixamento, rosqueamento e outros processos após uma fixação.A máquina-ferramenta é adequada para caixas de tamanho médio.Processamento de várias variedades e pequenos lotes de peças complexas, como peças de metal, placas, discos, válvulas e invólucros.
Itens | Unidade | Parâmetros | |
Faixa de processamento | Curso (X/Y/Z) | milímetros | 1300/700/700 |
Distância da linha central do fuso até a guia da coluna | milímetros | 773 | |
A distância da posição do nariz do fuso até o mesa de trabalho | milímetros | 120~820 | |
Mesa de trabalho | Dimensões (C×L) | milímetros | 1400´700 |
Carga máxima | kg | 1100 | |
Número de slots em T × largura × espaçamento | 5'18'125 | ||
Fuso | Velocidade do fuso | rpm | 10~8000 |
Furo cônico do eixo | BT40 | ||
Potência do motor do fuso | kW | 15/11 | |
Velocidade | Velocidade máxima (eixo X/Y/Z) | m/min | 24/24/20 |
Velocidade de alimentação de corte | mm/min | 1~10000 | |
ATC troca automática de ferramenta | Número de ferramentas | 24 | |
Diâmetro/comprimento/peso máximo da ferramenta | φ80mm/300mm/8kg | ||
Diâmetro da ferramenta (ferramenta cheia/ferramenta adjacente vazia) | milímetros | φ80/φ150 | |
Método de seleção de ferramentas | Opcional | ||
Tempo de troca de ferramenta (ferramenta-ferramenta) | s | 1.8 | |
Precisão da máquina-ferramenta | Precisão de posicionamento (X/Y/Z) (ISO) | milímetros | 0,012/0,01/0,01 |
Precisão de posicionamento repetido (X/Y/Z) (ISO) | milímetros | 0,008/0,006/0,006 | |
Capacidade de processamento | Diâmetro máximo de perfuração (médio normalizado Aço carbono) | milímetros | φ45 |
Diâmetro máximo de rosqueamento (aço carbono médio normalizado) | milímetros | M24 | |
capacidade de moagem | cm3/min | 250 | |
Outros | Capacidade elétrica total | kVA | 35 |
Volume da caixa de resfriamento | L | 400 | |
Tamanho do contorno (C × L × A) | milímetros | 4500´2950´3280 | |
Peso da máquina | kg | 9500 |
Itens | Unidade | Parâmetros | |
Faixa de processamento | Curso (X/Y/Z) | milímetros | 1300/700/700 |
Distância da linha central do fuso até a guia da coluna | milímetros | 773 | |
A distância da posição do nariz do fuso até o mesa de trabalho | milímetros | 120~820 | |
Mesa de trabalho | Dimensões (C×L) | milímetros | 1400´700 |
Carga máxima | kg | 1100 | |
Número de slots em T × largura × espaçamento | 5'18'125 | ||
Fuso | Velocidade do fuso | rpm | 10~8000 |
Furo cônico do eixo | BT40 | ||
Potência do motor do fuso | kW | 15/11 | |
Velocidade | Velocidade máxima (eixo X/Y/Z) | m/min | 24/24/20 |
Velocidade de alimentação de corte | mm/min | 1~10000 | |
ATC troca automática de ferramenta | Número de ferramentas | 24 | |
Diâmetro/comprimento/peso máximo da ferramenta | φ80mm/300mm/8kg | ||
Diâmetro da ferramenta (ferramenta cheia/ferramenta adjacente vazia) | milímetros | φ80/φ150 | |
Método de seleção de ferramentas | Opcional | ||
Tempo de troca de ferramenta (ferramenta-ferramenta) | s | 1.8 | |
Precisão da máquina-ferramenta | Precisão de posicionamento (X/Y/Z) (ISO) | milímetros | 0,012/0,01/0,01 |
Precisão de posicionamento repetido (X/Y/Z) (ISO) | milímetros | 0,008/0,006/0,006 | |
Capacidade de processamento | Diâmetro máximo de perfuração (médio normalizado Aço carbono) | milímetros | φ45 |
Diâmetro máximo de rosqueamento (aço carbono médio normalizado) | milímetros | M24 | |
capacidade de moagem | cm3/min | 250 | |
Outros | Capacidade elétrica total | kVA | 35 |
Volume da caixa de resfriamento | L | 400 | |
Tamanho do contorno (C × L × A) | milímetros | 4500´2950´3280 | |
Peso da máquina | kg | 9500 |
O design de proteção geral da máquina-ferramenta é seguro, bonito e fácil de operar;
Remoção automática de cavacos rápida e eficiente;
Alta precisão de posicionamento e baixa perda;
O processo de fabricação da cama é maduro para garantir sua estabilidade e precisão.
O design de proteção geral da máquina-ferramenta é seguro, bonito e fácil de operar;
Remoção automática de cavacos rápida e eficiente;
Alta precisão de posicionamento e baixa perda;
O processo de fabricação da cama é maduro para garantir sua estabilidade e precisão.
A fresadora cnc de metal SFV-1370L é usada nas indústrias de automóveis, motocicletas, máquinas de engenharia, aeroespacial, militar, moldes e usinagem de precisão.
A fresadora cnc de metal SFV-1370L é usada nas indústrias de automóveis, motocicletas, máquinas de engenharia, aeroespacial, militar, moldes e usinagem de precisão.
SIGA-NOS
Copyright © 2023 Jinan Senfeng Laser Technology Co., Ltd. Todos os Direitos Reservados