Modelo | SF3015AM / SF4020AM / SF6020AM / SF6025AM / SF8025AM |
Área de trabalho | 3000 milímetros * 1500 milímetro /4000 milímetro * 1500 milímetro 4000 milímetro * 2000 milímetros /6000 milímetros * 2500 milímetros / 8000 milímetros * 2500 milímetros |
eixo X Viagem | 3000 milímetros / 4000 milímetros / 6000 milímetros / 8,000 milímetro |
Y -axis Viagem | 1500 milímetros / 2,000 milímetros / 2500 milímetros |
Z -axis Viagem | 365 milímetros |
Potência Laser | 1KW / 1.5KW / 2KW / 3kW / 4KW |
A velocidade máxima do movimento | 130m / min |
X / a precisão de posicionamento do eixo Y | ± 0.05 milímetros / m |
X / Y Eixo precisão de posicionamento repetido | ± 0.02 milímetros |
rastreamento 1.Automatic, rastreamento de ponta automática, eficiência dupla, superfície lisa.
2.Computer programação, economizar custos de produção e de trabalho.
Copyright © 2023 Jinan Senfeng Laser Technology Co., Ltd. Todos os Direitos Reservados